مرکز لرزهنگاری کشوری
موسسه ژئوفيزیک، دانشگاه تهران |
|
|
|
| |
سازوکار کانونی زمینلرزه ها (10-2023)
|
2023 10 15 ,11:15 ,Mw = 5.4
2023 10 17 ,04:59 ,Mw = 5.1
2023 10 17 ,05:10 ,Mw = 5.6
2023 10 17 ,08:22 ,Mw = 5.0
2023 10 17 ,16:26 ,Mw = 5.4
2023 10 19 ,22:43 ,Mw = 4.7
2023 10 26 ,20:34 ,Mw = 5.0
2023 10 31 ,19:13 ,Mw = 4.8
| | | |