10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر |
Origin Time | Origin Time | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region |
(UTC) | (Local) | (deg-N) | (deg-E) | (km) | ||
2025/01/19 18:07:31 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۲۱:۳۷:۳۱ | 33.42 | 60.12 | 10 | 3.3 | حاجي آباد, خراسان جنوبي |
2025/01/19 12:01:12 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۵:۳۱:۱۲ | 30.74 | 57.23 | 9 | 3.5 | هجدک, کرمان |
2025/01/19 07:30:14 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱۱:۰۰:۱۴ | 29.70 | 51.12 | 11 | 4.1 | خشت, فارس * |
2025/01/19 05:21:46 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۰۸:۵۱:۴۶ | 30.04 | 50.76 | 6 | 3.1 | دوگنبدان, كهگيلويه وبوير احمد |
2025/01/19 02:20:26 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۰۵:۵۰:۲۶ | 30.03 | 50.70 | 8 | 4.5 | دوگنبدان, كهگيلويه وبوير احمد * |
2025/01/18 22:11:18 | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۰۱:۴۱:۱۸ | 29.99 | 50.69 | 8 | 4.0 | دوگنبدان, كهگيلويه وبوير احمد * |
2025/01/18 19:47:32 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۲۳:۱۷:۳۲ | 28.17 | 52.34 | 17 | 3.3 | ريز, بوشهر |
2025/01/18 01:37:16 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۰۵:۰۷:۱۶ | 28.14 | 52.39 | 19 | 3.3 | ريز, بوشهر |
2025/01/17 20:52:40 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۰۰:۲۲:۴۰ | 30.56 | 57.45 | 10 | 3.4 | شهداد, کرمان |
2025/01/17 09:33:00 | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۱۳:۰۳:۰۰ | 37.23 | 54.61 | 20 | 3.2 | انبار الوم, گلستان |
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد. |
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است. |