10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر |
Origin Time | Origin Time | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region |
(UTC) | (Local) | (deg-N) | (deg-E) | (km) | ||
2025/03/23 23:42:07 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰۴:۱۲:۰۷ | 28.25 | 52.31 | 20 | 3.2 | دهرم, فارس |
2025/03/23 22:45:18 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰۳:۱۵:۱۸ | 30.80 | 51.49 | 8 | 3.7 | سي سخت, كهگيلويه وبوير احمد |
2025/03/23 18:31:51 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۲۳:۰۱:۵۱ | 28.13 | 52.38 | 20 | 3.6 | ريز, بوشهر |
2025/03/22 23:43:11 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰۴:۱۳:۱۱ | 27.07 | 55.66 | 8 | 4.0 | بندر خمير, هرمزگان * |
2025/03/22 16:04:58 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۲۰:۳۴:۵۸ | 27.37 | 54.89 | 10 | 3.2 | كوخرد, هرمزگان |
2025/03/22 14:35:27 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱۹:۰۵:۲۷ | 33.53 | 51.93 | 10 | 3.1 | نطنز, اصفهان |
2025/03/22 03:10:15 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰۷:۴۰:۱۵ | 32.30 | 50.05 | 8 | 3.1 | چلگرد, چهارمحال وبختياري |
2025/03/22 01:20:07 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰۵:۵۰:۰۷ | 27.72 | 57.49 | 7 | 3.3 | نودژ, کرمان |
2025/03/21 19:51:34 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰۱:۲۱:۳۴ | 35.75 | 46.00 | 10 | 3.0 | Panjwin, عراق |
2025/03/21 09:33:40 | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱۴:۰۳:۴۰ | 33.56 | 51.95 | 6 | 4.5 | نطنز, اصفهان * |
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد. |
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است. |