10 زمینلرزه اخیر ایران و نواحی مجاور با بزرگی 3.0 و بالاتر |
Origin Time | Origin Time | Latitude | Longitude | Depth | Magnitude | Region |
(UTC) | (Local) | (deg-N) | (deg-E) | (km) | ||
2025/01/22 18:02:17 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۲۱:۳۲:۱۷ | 32.22 | 47.27 | 10 | 3.1 | موسيان, ايلام |
2025/01/22 14:12:10 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱۷:۴۲:۱۰ | 28.27 | 56.86 | 10 | 3.2 | فارياب, کرمان |
2025/01/22 06:06:34 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰۹:۳۶:۳۴ | 31.98 | 50.78 | 8 | 3.3 | ناغان, چهارمحال وبختياري |
2025/01/22 03:45:39 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰۷:۱۵:۳۹ | 28.12 | 52.41 | 21 | 3.8 | ريز, بوشهر |
2025/01/21 23:50:45 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰۳:۲۰:۴۵ | 29.72 | 51.17 | 10 | 3.2 | خشت, فارس |
2025/01/21 20:49:43 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۰۰:۱۹:۴۳ | 27.55 | 53.06 | 10 | 3.7 | وراوي, فارس |
2025/01/21 11:06:00 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱۴:۳۶:۰۰ | 29.64 | 51.10 | 9 | 3.3 | شبانكاره, بوشهر |
2025/01/20 23:13:41 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۰۲:۴۳:۴۱ | 28.23 | 52.28 | 22 | 3.8 | ريز, بوشهر |
2025/01/20 16:57:39 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۲۰:۲۷:۳۹ | 29.71 | 51.15 | 8 | 3.2 | خشت, فارس |
2025/01/20 13:37:38 | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۱۷:۰۷:۳۸ | 37.48 | 49.34 | 6 | 3.4 | بندرانزلي, گيلان |
* گزارش مقدماتی؛ پارامترهای زمینلرزه پس از بازبینی تغییر خواهند کرد. |
✓ مشخصات زمینلرزه بازبینی شده است. |